Poštovani roditelji učenika prvih razreda,
U privitku se nalazi popis učenika prvih razreda prema razrednim odjelima i prema grupama produženog boravka. Učenici su objavljeni pod šifrom koja se sastoji od prvog slova imena, prvog slova prezimena i prva 4 broja OIB-a. U sliučaju bilo kakvih nejasnoća molimo javite nam se na e-mail strucnasluzbabudinic@gmail.com .
Veselimo se početku nove školske godine!
1.a Ana Batur
J | B | 4651 |
M | Č | 7966 |
K | F | 5084 |
R | G | 9401 |
V | G | 9576 |
J | G | 0212 |
L | K | 2453 |
R | K | 1082 |
R | K | 4961 |
D | K | 7285 |
L | M | 5786 |
F | M | 1039 |
T | M | 1758 |
M | M | 5403 |
L | M | 0916 |
J | M | 0332 |
M | P | 8846 |
N | P | 9649 |
F | S | 3735 |
M | S | 8106 |
E | Š | 9345 |
F | V | 8556 |
B | V | 7335 |
1.b Jadranka Čikić
A | B | 1396 |
L | D | 6706 |
M | D | 8252 |
G | D | 4431 |
R | F | 9794 |
T | G | 1812 |
N | J | 1287 |
T | K | 8801 |
K | L | 9124 |
Z | S | 2161 |
Z | S | 1915 |
K | Š | 6813 |
U | Š | 7217 |
P | T | 9865 |
A | Ž | 5578 |
A | T | 4332 |
1.c Helena Bonovil Borović
E | B | 0314 |
M | B | 3604 |
A | B | 9107 |
M | C | 1205 |
D | D | 6618 |
T | D | 2360 |
J | G | 7248 |
K | K | 8106 |
C | K | 6663 |
V | L | 9125 |
S | L | 1815 |
B | L | 4492 |
L | M | 3400 |
E | M | 8788 |
P | M | 5466 |
J | P | 3513 |
M | P | 6335 |
S | S | 2525 |
H | S | 6281 |
M | S | 9484 |
M | S | 5958 |
E | Z | 4354 |
1. d Suzan Šoša
M | B | 5701 |
M | B | 2352 |
J | F | 0098 |
M | G | 3861 |
V M | K | 7103 |
J | L | 2212 |
M | M | 4361 |
V | M | 5889 |
D | M | 1336 |
L | P | 6061 |
M | P | 5469 |
M | P | 7023 |
A | P | 5111 |
D | R | 9974 |
D | S | 5740 |
M | S | 2918 |
M | Š | 5080 |
M | T | 6494 |
S | T | 8267 |
T | V | 6153 |
T | Z | 6004 |
Produženi boravak: Blanka Šimićev
J | B | 4651 | |
M | Č | 7966 | |
K | F | 5084 | |
R | G | 9401 | |
V | G | 9576 | |
J | G | 0212 | |
R | K | 1082 | |
R | K | 4961 | |
D | K | 7285 | |
L | M | 5786 | |
F | M | 1039 | |
T | M | 1758 | |
M | M | 5403 | |
L | M | 0916 | |
J | M | 0332 | |
M | P | 8846 | |
N | P | 9649 | |
F | S | 3735 | |
M | S | 8106 | |
E | Š | 9345 | |
F | V | 8556 | |
B | V | 7335 | |
V | L | 9125 | |
B | L | 4492 | |
M | P | 6335 | |
S | S | 2525 | |
H | S | 6281 | |
M | S | 9484 | |
M | S | 5958 | |
E | Z | 4354 | |
Produženi boravak: Irena Maglica
M | B | 5701 | |||
M | B | 2352 | |||
M | G | 3861 | |||
V M | K | 7103 | |||
J | L | 2212 | |||
M | M | 4361 | |||
V | M | 5889 | |||
D | M | 1336 | |||
M | P | 7023 | |||
A | P | 5111 | |||
D | R | 9974 | |||
D | S | 5740 | |||
M | S | 2918 | |||
M | Š | 5080 | |||
M | T | 6494 | |||
S | T | 8267 | |||
T | V | 6153 | |||
T | Z | 6004 | |||
E | B | 0314 | |||
M | B | 3604 | |||
A | B | 9107 | |||
M | C | 1205 | |||
D | D | 6618 | |||
T | D | 2360 | |||
K | K | 8106 | |||
S | L | 1815 | |||
L | M | 3400 | |||
E | M | 8788 | |||
P | M | 5466 | |||
J | P | 3513 | |||